buildings 房價行情討論

依您的需求量身訂做,提供投資型、保障型
退休型等多元化保險商品,專業有保障
鋁門窗專業居家清潔
免費到府估價,清潔養護馬上搞定

buildings首頁 • buildings論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

搜尋:

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
[購屋]搞清楚什麼是「公設比」 雙子座 20004 2 2 0 2009-09-30
[購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? 小馬 18904 5 0 1 2012-08-13
[購屋]請問有人住新生北跟民生東的 無殼蝸牛 16852 2 0 0 2009-11-09
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% 法蘭克 16419 1 0 0 2014-10-22
文心豐華有人熟嗎!? jojolu 15394 4 0 0 2013-08-01
[購屋]想買小套房 伊娃 14831 5 0 0 2010-08-28
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 仲介清流 14228 1 0 0 2014-08-27
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 崔玉婷 12892 1 0 0 2014-11-19
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 王先生 12357 1 0 0 2014-09-17
[購屋]台中現在買房子的時機 小黑 11439 2 0 1 2009-09-16
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 XXX 7244 1 0 0 2015-01-27
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 房市專家 7119 1 0 0 2015-01-21
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 小美 7088 5 1 0 2011-10-25
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 阿富 7076 1 0 0 2015-01-21
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 橘子 6952 2 0 0 2015-07-30
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 小夥子 6181 2 0 0 2015-05-12
[購屋行情] 從各方面來分析竹北房價 阿文兄 4779 1 1 0 2011-10-06
永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 愛琳 4756 1 0 0 2015-08-05
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 張先生 3960 1 0 0 2011-02-08
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 3844 1 0 0 2012-07-18
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 3779 1 0 0 2013-01-02
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 黃先生 3639 1 0 1 2012-03-24
[購屋行情] 投資店面要做好事前評估 克希何夫 3622 1 0 0 2011-02-08
北市房市買氣 遽減44% 小姿 3573 2 0 0 2013-03-02
房市景氣觀察指標 張小姐 3562 1 0 0 2012-11-01
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 阿鋒 3545 1 1 0 2013-02-12
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 張小姐 3523 1 0 0 2012-04-28
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 張大明 3425 1 0 0 2013-05-03
[購屋行情] 南區房屋行情 小倩 3419 2 0 0 2011-11-08
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 菜鳥大哥 3254 1 0 0 2013-08-07


[1] . 2 .

Copyright(C)2000 buildings All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌