buildings 房價行情討論

提供各種蟲害防治諮詢、專營居家環境消毒清潔
除蟲消毒一通電話服務到家
台北油漆粉刷專業廢棄物清運、大型廢棄家具,政府立案
正派經營,作業快速、合法可靠

buildings首頁 • buildings論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
選後房市 降價潮恐提早到 莉卡 8819 1 0 2014-12-01
淡水萬戶待售 賣壓最大 超哥 8566 1 0 2014-12-17
租金高漲,擠壓實業生存 張先生 8556 1 0 2014-12-02
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 專家 8079 1 0 2015-04-17
4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% 張小輝 7982 1 0 2014-12-05
台灣炒房10年,經濟沉淪30年 吐絲男 7960 1 0 2014-12-10
房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 蘇爺 7899 1 0 2014-12-05
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 陳經理 7787 2 0 2015-04-17
房仲花招 玟玟 7774 2 3 2014-12-24
房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 王先生 7738 1 0 2014-12-12
四項指標觀察 房市正要走空 鄭太太 7715 2 0 2015-02-04
台灣房市泡沫可能性 全球最高 阿傑 7462 1 0 2015-02-13
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 阿富 7331 1 0 2015-01-30
雙北房市23年新低 建商逃命大推案 陳經理 7260 1 0 2015-01-21
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 7250 1 0 2015-01-30
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 XXX 7244 1 0 2015-01-27
[房價問題] 中和元氣大鎮目前合理房價是多少?? 吳小姐 7195 4 0 2011-06-29
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 房市專家 7119 1 0 2015-01-21
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 小美 7088 5 1 2011-10-25
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 阿富 7076 1 0 2015-01-21
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% 專家 7048 1 0 2015-04-17
房屋二胎,信貸 小可愛 7026 1 0 2015-04-14
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 橘子 6952 2 0 2015-07-30
[房價]農16那裡得房子哪一棟比較好 陳小姐 6684 2 0 2009-06-04
[房價]台北市、台北縣市況 餅乾女 6666 2 1 2009-12-18
[其他] 建商與地主合建房屋如何分配 投資客 6592 1 0 2009-10-25
[房價問題] 桃園航空城到底看不看好? 週邊房價會不會� DN 6579 5 0 2011-02-10
顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% 陳經理 6498 3 0 2015-01-13
買房一定「賺」的迷思 曾小姐 6496 1 2 2014-01-06
房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 鍾小姐 6283 1 1 2014-01-07

1 . 2 .[3] . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 buildings All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌